Los pulverizadores montados en remolques Europa se caracterizan por una serie de soluciones prácticas para facilitar la pulverización. Estas son soluciones para el levantamiento / descenso / despliegue hidráulico de vigas de campo, vigas hidráulicas, excelente estabilización para todas las condiciones – componentes de caucho para máxima amortiguación de vibraciones.
Categoría: Pulverizadores
Etiquetas: EUROPA, pulverizadores
Descripción
- Pulverizador EUROPA 2500 – 4000 L Nuevos de fabrica
- Tiene garantía 2 años
- Despachamos hasta tu bodega
Equipo estándar
- Depósito principal: 2500 l, 3000 l, 4000 l – poliéster
- Depósito de agua limpia para enjuagar
- Depósito de agua limpia para lavarse las manos
- Arandelas giratorias del tanque principal
- Barra de remolque rígida con oreja ø40
- Taladradora lateral
- Bomba de pistón de diafragma ZETA 300
- Electroválvula eléctrica de la cabina del tractor con indicación electrónica de la presión de trabajo
- Barra simétrica con palancas de dirección hidráulicamente inclinadas (2 pares de mangueras)
- Haz de elevación hidráulica de hasta 2,3 m con amortiguador hidráulico
- Sistema de suspensión con amortiguación
- Sistema de líquido: acero inoxidable ½ «, pulverizadores cada 50 cm
- Cabezales de 1 posición cada 50 cm
- Eje con distancia entre ejes lisa:
1,8 – 2,25 m - Sistema de frenado neumático de 2 ruedas con freno de estacionamiento
- Iluminación de carreteras
- Vigas de filtro seccionales
Contáctenos y cotiza con los mejores
Especificaciones Técnicas
MODELOS EUROPA | 2518 | 2520 | 2521 | 2524 | 2527 | 2528 | 3018 | 3020 | 3021 |
Capacidad del depósito (l) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Anchura de trabajo (M) | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 18 | 20 | 21 |
N° de secciones del sistema de vigas | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Rango de elevación del haz (M) | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 |
Control de haz | hidráulico - 2 pares de mangueras (palancas de tractor) / electrohidráulico - 1 par de mangueras (conductor de cabina) | ||||||||
Distancia entre ejes (M) | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 |
Bomba | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 |
Largo (M) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Ancho (M) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Alto (M) | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
Requisitos de alimentación (KM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Peso (KG) | 2920 | 2970 | 2990 | 3090 | 3190 | 3210 | 2950 | 3000 | 3020 |
MODELOS EUROPA | 3024 | 3027 | 3028 | 4018 | 4020 | 4021 | 4024 | 4027 | 4028 |
Capacidad del depósito (l) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Anchura de trabajo (M) | 24 | 27 | 28 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 |
N° de secciones del sistema de vigas | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Rango de elevación del haz (M) | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 |
Control de haz | hidráulico - 2 pares de mangueras (palancas de tractor) / electrohidráulico - 1 par de mangueras (conductor de cabina) | ||||||||
Distancia entre ejes (M) | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 | 1,80-2,25 |
Bomba | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 | ZETA 300 |
Largo (M) | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,8 |
Ancho (M) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Alto (M) | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Requisitos de alimentación (KM) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 900 | 900 | 90 | 90 |
Peso (KG) | 3120 | 3220 | 3240 | 3010 | 3060 | 3080 | 3180 | 3380 | 3400 |
Productos relacionados
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores
Pulverizadores